Pada saat yang sama sejumlah spesies serangga mengalami kepunahan, termasuk spesies yang belum diketahui oleh ilmu pengetahuan.
Serangga: Hewan paling beragam, setiap tahun selalu ditemukan jenis yang baru | pexels.com |
Setiap tahun selalu ditemukan jenis-jenis serangga baru. Tahun 1691 John Ray memperkirakan jumlah jenis spesies serangga mencapai 10.000 jenis, tahun 2004 diperkirakan terdapat 80 juta jenis spesies serangga. Pada tahun 1964 para ahli memperkirakan jumlah individu serangga mencapai 1 quintillion (1.000.000.000.000.000.000).
Berapa jumlah jenis serangga yang telah diidentifikasi?. Jumlah jenis serangga yang telah diidentifikasi mencapai 1.060.704 species, untuk detilnya terdapat pada tabel di bawah. Dari 29 ordo yang telah diidentifikasi, lebih dari 80 % merupakan anggota dari ordo yaitu hymenoptera, lepidoptera, diptera dan coleoptera.
Tabel Jumlah Serangga yang telah diidentifikasi per-Ordo pada tahun 2016
Nama Ordo | Jumlah Spesies | Referensi |
---|---|---|
Mantophasmatodea | 19 | Eberhard et al., Vol. II |
Grylloblattodea | 33 | Eberhard et al., Vol. II |
Zoraptera | 40 | Maehr and Hopkins 2016b |
Raphidioptera | 248 | Oswald, Vol. II |
Megaloptera | 373 | Oswald, Vol. II |
Embiodea | 397 | Maehr and Hopkins 2016a |
Microcoryphia | 548 | Mendes, Vol. II |
Zygentoma | 594 | Mendes, Vol. II |
Strepsiptera | 615 | Kathirithamby, Vol. II |
Mecoptera | 713 | Bicha, Vol. II |
Dermaptera | 1,931 | Haas, Vol. II |
Siphonaptera | 2,183 | Galloway, Vol. II |
Mantodea | 2,469 | Otte et al. 2016 |
Phasmatodea | 2,976 | Bradler, Vol. II |
Ephemeroptera | 3,436 | Morse, this volume |
Plecoptera | 3,562 | Morse, this volume |
Phthiraptera | 5,239 | Galloway, Vol. II |
Psocoptera | 5,640 | Mockford, Vol. II |
Neuroptera | 5,813 | Oswald, Vol. II |
Odonata | 5,956 | Morse, this volume |
Thysanoptera | 6,102 | ThripsWiki 2015 |
Blattodea | 7,637 | Djernaes, Vol. II |
Trichoptera | 14,548 | Morse, this volume |
Orthoptera | 26,107 | Song, Vol. II |
Hemiptera | 106,971 | |
Hymenoptera | 154,067 | Huber, this volume |
Lepidoptera | 157,761 | Goldstein, this volume |
Diptera | 157,971 | Courtney et al., this volume |
Coleoptera | 386,755 | Bouchard et al., this volume |
Total | 1,060,704 |
Demikian jumlah jenis serangga yang telah diidentifikasi.
Referensi: Insect Biodiversity: Science and Society Second Edition Volume I 2017